Cenník stomatologických úkonov
Aktuálny cenník stomatologických výkonov.
Platný od 1.2.2025.
Preventívna stomatológia
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
D01 | Komplexné vstupné vyšetrenie | 73,95 | 43,95 | 30 |
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie, vrátane panoramatického OPG | ||||
D02 | Preventívna stomatologická prehliadka | 21,98 | 21,98 | 0 |
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie. | 0,00 | |||
D02 | Preventívna stomatologická prehliadka bez poistenia | 25,00 | 0,00 | 25 |
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie. | 0,00 | |||
D05 | Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 73,95 | 43,95 | 30 |
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, intraorálna RTG snímka, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie, vrátane panoramatického OPG | 0,00 | |||
D11 | Akútne ošetrenie na žiadosť pacienta | 52,33 | 7,33 | 45 |
D12 | Akútne ošetrenie mimo ordinačnych hodín | 85,00 | 0 | 85 |
D37 | Krátky administratívny výkon | 11,86 | 5,86 | 6 |
D52 | RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív | 10,00 | 0 | 10 |
D72 | RTG snímka extraorálna - OPG | 25,00 | 0 | 25 |
RTG snímka extraorálna - 3D | 50,00 | 0 | 50 | |
D71 | Skúška vitality zubov (1 zub) | 5,00 | 0 | 5 |
D72 | Odborná stomatologická konzultácia | 30,00 | 0 | 30 |
Optragate | 15,00 | 0 | 15 | |
PK | Koferdam | 15,00 | 0 | 15 |
Chirurgická stomatológia
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
A01 | Povrchová slizničná anestézia za 1 zub | 18,79 | 8,79 | 10 |
A03 | Intraligamentózna anestézia | 28,79 | 8,79 | 20 |
Ans1 | Celková anestézia - prvá hodina | 250 | 0 | 250 |
Ans2 | Celková anestézia - každá ďalšia začatá hodina | 200 | 0 | 200 |
E01x | Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa | 43,79 | 8,79 | 35 |
E11a | Extrakcia jednokoreňového zuba | 73,79 | 8,79 | 65 |
E11a | Extrakcia viackoreňového zuba | 116,98 | 21,98 | 95 |
E23 | Komplikovaná/ chirurgická extrakcia jedného trvalého zuba | 221,98 | 21,98 | 200 |
E14 | Sutúra extrakčnej rany | 27,33 | 7,33 | 20 |
Jednoduchý chirurgický úkon | 35,00 | 0,00 | 35 | |
Komplikovaný chirurgický úkon | 110,00 | 0,00 | 110 | |
E46 | Drén | 15 | 0 | 15 |
E61 | Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, nadštand. | 27,58 | 17,58 | 10 |
E64 | Výber stehov | 10 | 0 | 10 |
Rs | Ošetrenie gingivitídy | 17,33 | 7,33 | 10 |
P23 | Gingivektómia | 37,33 | 7,33 | 30 |
Konzervatívna, estetická stomatológia
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
V01 | Kompozitná výplň - malá | 79,65 | 14,65 | 65 |
V02 | Kompozitná výplň - stredná | 107,23 | 32,23 | 75 |
V03 | Kompozitná výplň - veľká | 124,56 | 39,56 | 85 |
V01d | Dostavba | 139,56-159,56 | 39,56 | 100-120 |
V03 | Frontálny úsek | 159,56 | 39,56 | 120 |
V01ba | Detská plomba | 88,95 | 43,95 | 45 |
V51x | Pečatenie zubov | 25,00 | 0 | 25 |
V50x | Opätovné nacementovanie korunky | 25,00 | 0 | 25 |
F63 | Stiahnutie korunky | 38,79 | 8,79 | 30 |
P01 | Dlaha zo sklenených vlákien | 35,00 | 0 | 35 |
Rs | Fixná dlaha | 110,00 | 0 | 110 |
Dočasné ošetrenie | 32,33 | 7,33 | 25 | |
V31a | Dočasné endodontické zaplnenie jednokoreňového zuba | 46,72 | 11,72 | 35 |
Liečivá vložka | 15,00 | 0 | 15 | |
Vnútrokanalikové bielenie | 40,00 | 0 | 40 | |
ENDO1 | ||||
V31 | Primárne endodontické ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) | 76,72 | 11,72 | 65 |
ENDO2 | ||||
V41s | Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 55,00 | 0 | 55 |
V42s | Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 65,00 | 0 | 65 |
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba | 80,00 | 0 | 80 | |
V43s | Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 90,00 | 0 | 90 |
ENDO3 | ||||
V41 | Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitívne | 93,95 | 43,95 | 50 |
V42 | Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitívne | 147,90 | 87,90 | 60 |
V43 | Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba definitívne | 177,90 | 87,90 | 90 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitívne | 212,90 | 87,90 | 125 | |
REENDO | ||||
V41r | Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 120,00 | 0 | 120 |
V42r | Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 135,00 | 0 | 135 |
V43r | Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 170,00 | 0 | 170 |
Stomatologická protetika
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
P70 | Kovokeramická korunka | 300,00 | 0 | 300 |
Rs | Bezkovová keramická korunka | 450,00 | 0 | 450 |
Rs | Zirkónová korunka | 450,00 | 0 | 450 |
Rs | Estetická keramická fazeta | 450,00 | 0 | 450 |
Rs | Dočasná korunka zhotovená v ambulancii | 25,00 | 0 | 25 |
Rs | Dočasná korunka zhotovená technikom | 60,00 | 0 | 60 |
Rs | Kovový čap zhotovený technikom | 85,00 | 0 | 85 |
Rs | Zirkónový čap zhotovený technikom | 115,00 | 0 | 115 |
Rs | Sklenený čap | 40,00 | 0 | 40 |
Rs | Titánový čap | 45,00 | 0 | 45 |
Rs | Odstánenie starého čapu | 45,00 | 0 | 45 |
Rs | Čiastočne snímateľná náhrada (vrátane odtlačkov) | 510,00 | 0 | 510 |
Rs | Celková snímateľná náhrada (vrátane odtlačkov) | 510,00 | 0 | 510 |
Rs | Flexi protéza (vrátane odtlačkov) | 700,00 | 0 | 700 |
Rs | Bugel protéza (skrytá protéza) | 700,00 | 0 | 700 |
Rs | Skeletová protéza so zásuvným spojom | 700,00 | 0 | 700 |
Rs | Oprava zubnej náhrady | 100,00 | 0 | 100 |
Rs | Odtlačky na kovový/ zirkónový čap | 30,00 | 0 | 30 |
Rs | Odtlačky (jedno zuboradie) | 30,00 | 0 | 30 |
Rs | Digitálne odtlačky (jedno zuboradie) | 45,00 | 0 | 45 |
Rs | Wax up a Mock up (návrh 6-tich zubov) | 110,00 | 0 | 110 |
P03 | X-TRA FIL / EVERX - POSTERIOR | 10,00 | 0 | 10 |
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
N03 | Komplexná dentálna hygiena s pieskovaním Air flow | 103,98 | 43,98 | 60 |
N03 | Air flow (odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov | 25 | 0 | 25 |
Perio Flow | 15 | 0 | 15 | |
Ans | Fluoridácia | 44,3 | 29,3 | 15 |
N13a | Liečba citlivých krčkov | 15 | 0 | 15 |
N12a | Zubný šperk Swarovski krištáľ | 50 | 0 | 50 |
N09 | Ambulantné bielenie zubov | 150 | 0 | 150 |
Bielenie PUREWHITENING | 350 | 0 | 350 | |