Cenník stomatologických úkonov
Aktuálny cenník stomatologických výkonov.
Platný od 1.1.2024.
Preventívna stomatológia
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
D01 | Komplexné vstupné vyšetrenie | 72,90 | 42,90 | 30 |
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, intraorálna RTG snímka, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu a záznamu do zdravotnej dokumentácie, vrátane panoramatického OPG | ||||
D02 | Preventívna stomatologická prehliadka | 21,45 | 21,45 | 0 |
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie. | ||||
D02 | Preventívna stomatologická prehliadka bez poistenia | 20 | 0 | 20 |
Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičelustných vsťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienickch návykov, určenie indexov KPEa PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie. | ||||
D05 | Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie | 72,90 | 42,90 | 30 |
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexu KPE, PBI a podľa veku aj CPITN, intraorálna RTG snímka, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie, vrátane panoramatického OPG | ||||
D11 | Akútne ošetrenie na žiadosť pacienta | 47,15 | 7,15 | 40 |
D12 | Akútne ošetrenie mimo ordinačnych hodín | 80 | 0 | 80 |
D37 | Krátky administratívny výkon | 10,72 | 5,72 | 5 |
D52 | RTG snímka intraorálna zubov a ústnych tkanív | 10 | 0 | 10 |
D72 | RTG snímka extraorálna - OPG | 20 | 0 | 20 |
RTG snímka extraorálna - 3D | 45 | 0 | 45 | |
D71 | Skúška vitality zubov (1 zub) | 5 | 0 | 5 |
D72 | Odborná stomatologická konzultácia | 20 | 0 | 20 |
Optragate | 15 | 0 | 15 | |
PK | Koferdam | 15 | 0 | 15 |
Chirurgická stomatológia
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
A01 | Povrchová slizničná anestézia za 1 zub | 5 | 0 | 5 |
A03 | Intraligamentózna anestézia | 28,58 | 8,58 | 20 |
Ans1 | Celková anestézia - prvá hodina | 250 | 0 | 250 |
Ans2 | Celková anestézia - každá ďalšia začatá hodina | 200 | 0 | 200 |
E01x | Extrakcia mliečneho zuba al. koreňa | 38,58 | 8,58 | 30 |
E11a | Extrakcia jednokoreňového zuba | 68,58 | 8,58 | 60 |
E11a | Extrakcia viackoreňového zuba | 111,45 | 21,45 | 90 |
E23 | Komplikovaná/ chirurgická extrakcia jedného trvalého zuba | 221,45 | 21,45 | 200 |
E14 | Sutúra extrakčnej rany | 27,15 | 7,15 | 20 |
Jednoduchý chirurgický úkon | 30 | 0 | 30 | |
Komplikovaný chirurgický úkon | 100 | 0 | 100 | |
E46 | Drén | 15 | 0 | 15 |
E61 | Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, nadštand. | 8 | 0 | 8 |
E64 | Výber stehov | 10 | 0 | 10 |
Rs | Ošetrenie gingivitídy | 10 | 0 | 10 |
P23 | Gingivektómia | 25 | 0 | 25 |
Konzervatívna, estetická stomatológia
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
V01 | Kompozitná výplň - malá | 74,3 | 14,30 | 60 |
V02 | Kompozitná výplň - stredná | 101,46 | 31,46 | 70 |
V03 | Kompozitná výplň - veľká | 118,61 | 38,61 | 80 |
V01d | Dostavba | 128,61-148,61 | 38,61 | 90-110 |
V03 | Frontálny úsek | 158,61 | 38,61 | 120 |
V01ba | Detská plomba | 82,90 | 42,90 | 40 |
V51x | Pečatenie zubov | 30 | 0 | 30 |
V50x | Opätovné nacementovanie korunky | 30 | 0 | 30 |
F63 | Stiahnutie korunky | 38,58 | 8,58 | 30 |
P01 | Dlaha zo sklenených vlákien | 30 | 0 | 30 |
Rs | Fixná dlaha | 100 | 0 | 100 |
Dočasné ošetrenie | 27,15 | 7,15 | 20 | |
V31a | Dočasné endodontické zaplnenie jednokoreňového zuba | 30 | 0 | 30 |
Liečivá vložka | 15 | 0 | 15 | |
Vnútrokanalikové bielenie | 35 | 0 | 35 | |
ENDO1 | ||||
V31 | Primárne endodontické ošetrenie (RVG, odstránenie kariézneho dentínu, trepánacia, mechanicko-chemická preparacia KK, dočasná výplň) | 76,44 | 11,44 | 65 |
ENDO2 | ||||
V41s | Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 50 | 0 | 50 |
V42s | Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 60 | 0 | 60 |
Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba | 75 | 0 | 75 | |
V43s | Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 85 | 0 | 85 |
ENDO3 | ||||
V41 | Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba definitívne | 87,90 | 42,90 | 45 |
V42 | Endodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba definitívne | 140,80 | 85,80 | 55 |
V43 | Endodontické ošetrenie trojkoreňového zuba definitívne | 170,80 | 85,80 | 85 |
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba definitívne | 205,80 | 85,80 | 120 | |
REENDO | ||||
V41r | Reendodontické ošetrenie jednokoreňového zuba | 115 | 0 | 115 |
V42r | Reendodontické ošetrenie dvojkoreňového zuba | 130 | 0 | 130 |
V43r | Reendodontické ošetrenie viackoreňového zuba | 165 | 0 | 165 |
Stomatologická protetika
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
P70 | Kovokeramická korunka | 280 | 0 | 280 |
Rs | Bezkovová keramická korunka | 450 | 0 | 450 |
Rs | Zirkónová korunka | 450 | 0 | 450 |
Rs | Estetická keramická fazeta | 450 | 0 | 450 |
Rs | Dočasná korunka zhotovená v ambulancii | 25 | 0 | 25 |
Rs | Dočasná korunka zhotovená technikom | 60 | 0 | 60 |
Rs | Kovový čap zhotovený technikom | 80 | 0 | 80 |
Rs | Zirkónový čap zhotovený technikom | 110 | 0 | 110 |
Rs | Sklenený čap | 35 | 0 | 35 |
Rs | Titánový čap | 40 | 0 | 40 |
Rs | Odstánenie starého čapu | 40 | 0 | 40 |
Rs | Čiastočne snímateľná náhrada (vrátane odtlačkov) | 510 | 0 | 510 |
Rs | Celková snímateľná náhrada (vrátane odtlačkov) | 510 | 0 | 510 |
Rs | Flexi protéza (vrátane odtlačkov) | 700 | 0 | 700 |
Rs | Bugel protéza (skrytá protéza) | 700 | 0 | 700 |
Rs | Skeletová protéza so zásuvným spojom | 700 | 0 | 700 |
Rs | Oprava zubnej náhrady | 100 | 0 | 100 |
Rs | Odtlačky na kovový/ zirkónový čap | 30 | 0 | 30 |
Rs | Odtlačky (jedno zuboradie) | 30 | 0 | 30 |
Rs | Digitálne odtlačky (jedno zuboradie) | 35 | 0 | 35 |
Rs | Wax up a Mock up (návrh 6-tich zubov) | 100 | 0 | 100 |
P03 | X-TRA FIL / EVERX - POSTERIOR | 6 | 0 | 6 |
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Kód | Názov výkonu | Cena výkonu v € | Úhrada poisťovne v € | Platba pacienta v € |
---|---|---|---|---|
N03 | Komplexná dentálna hygiena s pieskovaním Air flow | 102,9 | 42,9 | 60 |
N03 | Air flow (odstránenie škvŕn) – pieskovanie zubov | 25 | 0 | 25 |
Perio Flow | 10 | 0 | 10 | |
Ans | Fluoridácia | 10 | 0 | 10 |
N13a | Liečba citlivých krčkov | 15 | 0 | 15 |
N12a | Zubný šperk Swarovski krištáľ | 50 | 0 | 50 |
N09 | Ambulantné bielenie zubov | 150 | 0 | 150 |
Bielenie PUREWHITENING | 350 | 0 | 350 | |